FAITS & CHIFFRES
La course du Lauberhorn en chiffres…
Le Lauberhorn, la plus longue descente de ski de la Coupe du Monde, offre encore d'autres chiffres intéressants:
Nombre de spectateurs
2006 | Super combiné 14'000 Descente 25'000 Slalom 8'600 |
2007 | Descente 21'000 Super combiné (dimanche) 9'000 Slalom (annulé) xxx |
2008 | Descente 21'500 (dimanche) Super combiné 12'000 Slalom 9'200 (samedi) |
2009 | Super combiné 16'000 Descente 29'000 Slalom 7'500 |
2010 | Super combiné 17'500 Descente 32'000 Slalom 8'500 |
2011 | Super combiné 18'000 Descente 35'000 Slalom 9'000 |
2012 |
Super combiné 20'000 Descente 38'000 Slalom 8'000 |
2013 |
Super combiné 18'000 Descente 33'000 Slalom 8'000 |
2014 | Super combiné 16'000 Descente 29'000 Slalom 9'500 |
2015 | Combiné Alpin 15'000 Slalom 13'500 Descente 24'000 (reporté à dimanche) |
2016 | Combiné Alpin 14'500 Descente 22'000 Slalom 7'000 |
2017 |
Combiné Alpin 12'000 Descente annulée Slalom 9'000 |
2018 | Combiné Alpin 16'000 Descente 35'000 Slalom 12'500 |
2019 | Combiné Alpin 18'000 Descente 37'000 Slalom 12'600 |
2020 | Combiné Alpin 17'000 Descente 32'000 Slalom 12'000 |
2021 | Annulé (en raison de la pandémie) |
2022 | Super G --- Descente Vendredi 13'500 Descente 19'500 Slalom 10'100 |
Chiffres d'audience de la radio et de la télévision suisses SRF ABFAHRT
19.01.2013 | 891'000 téléspectateurs de Suisse alémanique | 77.9% part de marché |
18.01.2014 | 784'000 téléspectateurs de Suisse alémanique | 74.8% part de marché |
18.01.2015 | 988'000 téléspectateurs de Suisse alémanique | 70.7% part de marché |
16.01.2016 | 823'000 téléspectateurs de Suisse alémanique | 73.5% part de marché |
14.01.2017 | Descente annulée | |
13.01.2018 | 914'000 téléspectateurs de Suisse alémanique | 78.0% part de marché |
19.01.2019 | 1'064'100 téléspectateurs de Suisse alémanique | 85.0% part de marché |
18.01.2020 | 924'744 téléspectateurs de Suisse alémanique | 82.8% part de marché |
2021 | Annulé (en raison de la pandémie) | |
15.01.2022 | 1'048'000 téléspectateurs de Suisse alémanique | 84.0% part de marché |
Budget 2022
CHF 5 millions
Volontaires
Au total 1'817 personnes (samedi 1'010 / dimanche 807)
Médias
Env. 400 journalistes de 15 nations (incl. 168 personnes de la Télévision Suisse SRF/TPC)
Sponsors officiels
7
Partenaires officiels
20
Tribune
Arrivée: 2'400 personnes
Girmschbiel/Wengernalp: 10'000 personnes (arène extérieure avec vue sur le Hundschopf)
Participants
2006 | Super combiné 70 athlètes Descente 61 athlètes Slalom 80 athlètes |
2007 | Descente 68 athlètes Super combiné 62 athlètes Slalom annulé |
2008 | Descente 57 athlètes Super combiné 60 athlètes Slalom 73 athlètes |
2009 | Super combiné 66 athlètes Descente 67 athlètes Slalom 72 athlètes |
2010 | Super combiné 63 athlètes Descente 55 athlètes Slalom 71 athlètes |
2011 | Super combiné 60 athlètes Descente 57 athlètes Slalom 63 athlètes |
2012 |
Super combiné 50 athlètes |
2013 |
Super combiné 47 athlètes |
2014 | Super combiné 54 athlètes Descente 71 athlètes Slalom 67 athlètes |
2015 | Combiné Alpin 47 athlètes Slalom 72 athlètes Descente 55 athlètes |
2016 | Combiné Alpin 60 athlètes Descente 60 athlètes Slalom 62 athlètes |
2017 | Combiné Alpin 60 athlètes Descente annulé Slalom 67 athlètes |
2018 | Combiné Alpin 67 athlètes Descente 62 athlètes Slalom 64 athlètes |
2019 | Combiné Alpin 51 athlètes Descente 55 athlètes Slalom 74 athlètes |
2020 | Combiné Alpin 55 athlètes Descente 60 athlètes Slalom 72 athlètes |
2021 | Annulé (en raison de la pandémie) |
2022 | Super G 52 athlètes Descente vendredi 50 athlètes Descente 48 athlètes Slalom 67 athlètes |
Personnel
Env. 322 personnes
Prix
CHF 120'000 Combiné Alpin
CHF 120'000 Descente
CHF 120'000 Slalom
Bénéficiaires: 1er au 30e rang
Club des Fans
2006: 582 personnes
2007: 499 personnes
2008: 470 personnes
2009: 467 personnes
2010: 460 personnes
2011: 450 personnes
2012: 500 personnes