FAKTEN & ZAHLEN
Das Lauberhornrennen in Zahlen…
Neben der längsten Abfahrt des Ski Weltcups bietet das Lauberhornrennen weitere interessante Zahlen.
Geschichte
1930: 1. Internationale Lauberhornrennen Wengen
Abfahrt: Sieger Christian Rubi (SUI)
Slalom: Sieger Ernst Gertsch (SUI)
Kombination: Sieger Bill Bracken (GBR)
Zuschauerzahlen
2006 | Super-Kombination 14'000 Abfahrt 25'000 Slalom 8'600 |
2007 | Abfahrt 21'000 Super-Kombination (Sonntag) 9'000 Slalom (abgesagt) xxx |
2008 | Abfahrt 21'500 (Sonntag) Super-Kombination 12'000 Slalom 9'200 (Samstag) |
2009 | Super-Kombination 16'000 Abfahrt 29'000 Slalom 7'500 |
2010 | Super-Kombination 17'500 Abfahrt 32'000 Slalom 8'500 |
2011 | Super-Kombination 18'000 Abfahrt 35'000 Slalom 9'000 |
2012 |
Super-Kombination20'000 |
2013 |
Super-Kombination 18'000 |
2014 | Super-Kombination 16'000 Abfahrt 29'000 Slalom 9'500 |
2015 | Alpine Kombination 15'000 Slalom 13'500 Abfahrt 24'000 (verschoben auf Sonntag) |
2016 | Alpine Kombination 14'500 Abfahrt 22'000 Slalom 7'000 |
2017 |
Alpine Kombination 12'000 Abfahrt abgesagt Slalom 9'000 |
2018 | Alpine Kombination 16'000 Abfahrt 35'000 Slalom 12'500 |
2019 | Alpine Kombination 18'000 Abfahrt 37'000 Slalom 12'600 |
2020 | Alpine Kombination 17'000 Abfahrt 32'000 Slalom 12'000 |
2021 | Abgesagt (Pandemie) |
2022 | Super G --- Abfahrt 13'500 Lauberhorn Abfahrt 19'500 Slalom 10'100 |
2023 | Super G 12'800 Abfahrt 35'000 Slalom 10'000 |
Einschaltquoten Schweizer Radio und Fernsehen SRF ABFAHRT
19.01.2013 | 891'000 Zuschauende aus der Deutschschweiz | 77.9% Marktanteil |
18.01.2014 | 784'000 Zuschauende aus der Deutschschweiz | 74.8% Marktanteil |
18.01.2015 | 988'000 Zuschauende aus der Deutschschweiz | 70.7% Marktanteil |
16.01.2016 | 823'000 Zuschauende aus der Deutschschweiz | 73.5% Marktanteil |
14.01.2017 | Abfahrt abgesagt | |
13.01.2018 | 914'000 Zuschauende aus der Deutschschweiz | 78.0% Marktanteil |
19.01.2019 | 1'064'100 Zuschauende aus der Deutschschweiz | 85.0% Marktanteil |
18.01.2020 | 924'744 Zuschauende aus der Deutschschweiz | 82.8% Marktanteil |
2021 | Abgesagt (Pandemie) | --- |
15.01.2022 | 1'048'000 Zuschauende aus der Deutschschweiz | 84.0% Marktanteil |
Budget 2022
CHF 5,0 Mio.
Helfer
Total 1'817 Personen (Samstag 1'010 / Sonntag 807)
Medien und Produktion
Über 400 Journalisten aus 15 Ländern, davon rund 168 Personen vom Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) sind jeweils akkreditiert.
Als "Host Broadcaster" ist die SRG für die Produktion des Weltsignals verantwortlich. Das Weltsignal ist die Basis für alle TV-Stationen, welche die Lauberhornrennen übertragen. Insgesamt nutzen über 60 TV-Stationen das Weltsignal für ihre Live-Berichterstattung.
Rund 65 Mitarbeitende der SRG sind für das Host Broadcasting vor Ort verantwortlich.
Offzielle Sponsoren
7
Offizielle Partner
20
Tribüne
Ziel: 2'400 Personen
Girmschbiel/Wengernalp: 10'000 Personen (Outdoor Arena, mit Blick auf Hundschopf)
Teilnehmer
2005 | Super-Kombination 37 Athleten Abfahrt 52 Athleten Slalom 78 Athleten |
2006 | Super-Kombination 70 Athleten Abfahrt 61 Athleten Slalom 80 Athleten |
2007 | Abfahrt 68 Athleten Super-Kombination 62 Athleten Slalom abgesagt |
2008 | Abfahrt 57 Athleten Super-Kombination 60 Athleten Slalom 73 Athleten |
2009 | Super-Kombination 66 Athleten Abfahrt 67 Athleten Slalom 72 Athleten |
2010 | Super-Kombination 63 Athleten Abfahrt 55 Athleten Slalom 71 Athleten |
2011 | Super-Kombination 60 Athleten Abfahrt 57 Athleten Slalom 63 Athleten |
2012 |
Super-Kombination 50 Athleten Abfahrt 59 Athleten Slalom 70 Athleten |
2013 |
Super-Kombination 47 Athleten Abfahrt 60 Athleten Slalom 57 Athleten |
2014 | Super-Kombination 54 Athleten Abfahrt 71 Athleten Slalom 67 Athleten |
2015 | Alpine Kombination 47 Athleten Slalom 72 Athleten Abfahrt 55 Athleten (verschoben auf Sonntag) |
2016 | Alpine Kombination 60 Athleten Abfahrt 60 Athleten Slalom 62 Athleten |
2017 | Alpine Kombination 60 Athleten Abfahrt abgesagt Slalom 67 Athleten |
2018 | Alpine Kombination 67 Athleten Abfahrt 62 Athleten Slalom 64 Athleten |
2019 | Alpine Kombination 51 Athleten Abfahrt 55 Athleten Slalom 74 Athleten |
2020 | Alpine Kombination 55 Athleten Abfahrt 60 Athleten Slalom 72 Athleten |
2021 | Abgesagt (Pandemie) |
2022 | Super G 52 Athleten Abfahrt Freitag 50 Athleten Lauberhorn Abfahrt 48 Athleten Slalom 67 Athleten |
Betreuer
ca. 322 Personen
Preisgeld
CHF 132'000 Alpine Kombination
CHF 132'000 Abfahrt
CHF 132'000 Slalom
Auszahlungen vom 1. bis 30. Rang
Fanclubs
2006: 582 Personen
2007: 499 Personen
2008: 470 Personen
2009: 467 Personen
2010: 460 Personen
2011: 450 Personen
2012: 500 Personen