LAUBERHORN-SIEGER
Jahr | Disziplin | Rang | Fahrer |
---|---|---|---|
2020 | Slalom | 1. | Noel Clement FRA | 2. | Kristoffersen Henrik NOR | 3. | Khoroshilov Alexander RUS | Abfahrt | 1. | Beat Feuz SUI | 2. | Paris Dominik ITA | 3. | Dressen Thomas GER | Kombination | 1. | Mayer Matthias AUT | 2. | Pinturault Alexis FRA | 3. | Muffat-Jeandet Victor FRA |
2019 | Kombination | 1. | Schwarz Marco AUT | 2. | Muffat-Jeandet Victor FRA | 3. | Pinturault Alexis FRA | Slalom | 1. | Noel Clement FRA | 2. | Feller Manuel AUT | 3. | Hirscher Marcel AUT | Abfahrt | 1. | Kriechmayr Vincent AUT | 2. | Feuz Beat SUI | 3. | Kilde Aleksander Aamodt NOR |
2018 | Abfahrt | 1. | Feuz Beat SUI | 2. | Svindal Aksel Lund NOR | 3. | Mayer Matthias AUT | Kombination | 1. | Muffat-Jeandet Victor FRA | 2. | Trikhichev Pavel RUS | 3. | Fill Peter ITA | Slalom | 1. | Hirscher Marcel AUT | 2. | Kristoffersen Henrik NOR | 3. | Myhrer André SWE |
2017 | Slalom | 1. | Kristoffersen Henrik NOR | 2. | Hirscher Marcel AUT | 3. | Neureuther Felix GER | Abfahrt abgesagt, Ersatz-Abfahrt ausgetragen in Garmisch | 1. | Ganong Travis USA | 2. | Jansrud Kjetil NOR | 3. | Fill Peter ITA | Kombination | 1. | Hintermann Niels SUI | 2. | Muzaton Maxence FRA | 3. | Berthold Frederic AUT |
2016 | Kombination | 1. | Jansrud Kjetil NOR | 2. | Svindal Aksel Lund NOR | 3. | Theaux Adrien FRA | Abfahrt | 1. | Svindal Aksel Lund NOR | 2. | Reichelt Hannes AUT | 3. | Kröll Klaus AUT | Slalom | 1. | Kristoffersen Henrik NOR | 2. | Razzoli Giuliano ITA | 3. | Gross Stefano ITA |
2015 | Abfahrt | 1. | Reichelt Hannes AUT | 2. | Feuz Beat SUI | 3. | Janka Carlo SUI | Slalom | 1. | Neureuther Felix GER | 2. | Gross Stefano ITA | 3. | Kristoffersen Henrik NOR | Kombination | 1. | Janka Carlo SUI | 2. | Muffat-Jeandet Victor FRA | 3. | Kostelic Ivica CRO |
2014 | Kombination | 1. | Ligety Ted USA | 2. | Pinturault Alexis FRA | 3. | Zrncic-Dim Natko CRO | Abfahrt | 1. | Küng Patrick SUI | 2. | Reichelt Hannes AUT | 3. | Swindal Aksel Lund NOR | Slalom | 1. | Pinturault Alexis FRA | 2. | Neureuther Felix GER | 3. | Hirscher Marcel AUT |
2013 | Slalom | 1. | Neureuther Felix GER | 2. | Hirscher Marcel AUT | 3. | Kostelic Ivica CRO | Abfahrt | 1. | Innerhofer Christof ITA | 2. | Kröll Klaus AUT | 3. | Reichelt Hannes AUT | Kombination | 1. | Pinturault Alexis FRA | 2. | Kostelic Ivica CRO | 3. | Janka Carlo SUI |
2012 | Kombination | 1. | Kostelic Ivica CRO | 2. | Feuz Beat SUI | 3. | Miller Bode USA | Abfahrt | 1. | Feuz Beat SUI | 2. | Reichelt Hannes AUT | 3. | Innerhofer Christof ITA | Slalom | 1. | Kostelic Ivica CRO | 2. | Myhrer André SWE | 3. | Dopfer Fritz GER |
2011 | Slalom | 1. | Kostelic Ivica CRO | 2. | Hirscher Marcel AUT | 3. | Grange Jean-Baptiste FRA | Abfahrt | 1. | Kroell Klaus AUT | 2. | Cuche Didier SUI | 3. | Janka Carlo SUI | Kombination | 1. | Kostelic Ivica CRO | 2. | Janka Carlo SUI | 3. | Svindal Aksel Lund NOR |
2010 | Kombination | 1. | Miller Bode USA | 2. | Janka Carlo SUI | 3. | Zurbriggen Silvan SUI | Abfahrt | 1. | Janka Carlo SUI | 2. | Osborne−Paradis Manuel CAN | 3. | Buechel Marco LIE | Slalom | 1. | Kostelic Ivica CRO | 2. | Myhrer André SWE | 3. | Herbst Reinfried AUT |
2009 | Slalom | 1. | Pranger Manfred AUT | 2. | Herbst Reinfried AUT | 3. | Kostelic Ivica CRO | Abfahrt | 1. | Defago Didier SUI | 2. | Miller Bode USA | 3. | Sullivan Marco USA | Kombination | 1. | Janka Carlo SUI | 2. | Fill Peter ITA | 3. | Zurbriggen Silvan SUI |
2008 | Kombination | 1. | Grange Jean−Baptiste FRA | 2. | Albrecht Daniel SUI | 3. | Miller Bode USA | Slalom | 1. | Grange Jean−Baptiste FRA | 2. | Byggmark Jens SWE | 3. | Ligety Ted USA | Abfahrt | 1. | Miller Bode USA | 2. | Cuche Didier SUI | 3. | Osborne−Paradis Manuel CAN |
2007 | Abfahrt | 1. | Miller Bode USA | 2. | Cuche Didier SUI | 3. | Fill Peter ITA | Kombination | 1. | Matt Mario AUT | 2. | Berthod Marc SUI | 3. | Zurbriggen Silvan SUI |
2006 | Kombination | 1. | Raich Benjamin AUT | 2. | Aamodt Kjetil Andre NOR | 3. | Fill Peter ITA | Slalom | 1. | Rocca Giorgio ITA | 2. | Palander Kalle FIN | 3. | Vogel Alois GER | Abfahrt | 1. | Rhalves Daron USA | 2. | Walchhofer Michael AUT | 3. | Strobl Fritz AUT |
2005 | Slalom | 1. | Vogel Alois GER | 2. | Kostelic Ivica CRO | 3. | Raich Benjamin AUT | Kombination | 1. | Raich Benjamin AUT | 2. | Kjus Lasse NOR | 3. | Defago Didier SUI | Abfahrt | 1. | Walchhofer Michael AUT | 2. | Gruber Christoph AUT | 3. | Miller Bode USA |
2004 | Slalom | 1. | Raich Benjamin AUT | 2. | Schönfelder Rainer AUT | 3. | Kostelic Ivica CRO |
2003 | Kombination | 1. | Aamodt Kjetil Andre NOR | 2. | Miller Bode USA | 3. | Kjus Lasse NOR | Slalom | 1. | Rocca Giorgio ITA | 2. | Sasaki Akai JPN | 3. | Kostelic Ivica CRO | Abfahrt | 1. | Kernen Bruno II SUI, 2. Abfahrt | 2. | Walchhofer Michael AUT, 2. Abfahrt | 3. | Eberharter Stephan AUT, 2. Abfahrt |
2002 | Abfahrt | 1. | Eberharter Stephan AUT | 2. | Trinkl Hannes AUT | 3. | Strobel Josef AUT | Slalom | 1. | Kostelic Ivica CRO | 2. | Kunc Mitja SLO | 3. | Zardini Edoardo ITA | Kombination | 1. | Aamodt Kjetil Andre NOR | 2. | Miller Bode USA | 3. | Kjus Lasse NOR |
2001 | Slalom | 1. | Raich Benjamin AUT | 2. | Schönfelder Rainer AUT | 3. | Matt Mario AUT |
2000 | Slalom | 1. | Aamodt Kjetil Andre NOR | 2. | Furuseth Ole Christian NOR | 3. | Grubelnik Drago SLO | Abfahrt | 1. | Strobel Josef AUT | 2. | Maier Hermann AUT | 3. | Podivinski Ed CAN |
1999 | Kombination | 1. | Kjus Lasse NOR | 2. | Aamodt Kjetil Andre NOR | 3. | Maier Hermann AUT | Slalom | 1. | Raich Benjamin AUT | 2. | von Grünigen Michael SUI | 3. | Kjus Lasse NOR | Abfahrt | 1. | Kjus Lasse NOR | 2. | Trinkl Hannes AUT | 3. | Knauss Hans AUT |
1998 | Abfahrt | 1. | Maier Hermann AUT, (2. Abfahrt Schifferer Andreas, AUT) | 2. | Burtin Nicolas FRA, (2. Abfahrt Schifferer Andreas, AUT) | 3. | Schifferer Andreas AUT, (2. Abfahrt Schifferer Andreas, AUT) | Kombination | 1. | Maier Hermann AUT, Slalom in Veysonnaz | 2. | Kernen Bruno II SUI, Slalom in Veysonnaz | 3. | Accola Paul SUI, Slalom in Veysonnaz | Slalom | 1. | Stangassinger Thomas AUT, Slalom in Veysonnaz | 2. | Bjornsson Kristinn ISL, Slalom in Veysonnaz | 3. | Kimura Kiminobu JPN, Slalom in Veysonnaz |
1997 | Slalom | 1. | Sykora Thomas AUT | 2. | Stangassinger Thomas AUT | 3. | Amiez Sebastian FRA | Abfahrt | 1. | Ghedina Kristian ITA | 2. | Alphand Luc FRA | 3. | Strobl Fritz AUT |
1995 | Abfahrt | 1. | Ghedina Kristian ITA, Ersatz für Crans-Montana | 2. | Rzehak Peter AUT, Ersatz für Crans-Montana | 3. | Trinkl Hannes AUT, Ersatz für Crans-Montana | Slalom | 1. | Tomba Alberto ITA | 2. | von Grünigen Michael SUI | 3. | Kosir Jure SLO | Kombination | 1. | Girardelli Marc LUX | 2. | Kjus Lasse NOR | 3. | Strand Nilsen Harald Chr. NOR |
1994 | Abfahrt | 1. | Besse William SUI | 2. | Runggaldier Peter ITA | 3. | Girardelli Marc LUX | Super G | 1. | Girardelli Marc LUX | 2. | Thorsen Jan Einar NOR | 3. | Skaardal Atle NOR |
1992 | Slalom | 1. | Tomba Alberto ITA | 2. | Accola Paul SUI | 3. | Bittner Armin GER | Kombination | 1. | Accola Paul SUI | 2. | Mader Günther AUT | 3. | Strolz Hubert AUT | Abfahrt | 1. | Heinzer Franz SUI, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 2. | Wasmeier Markus GER, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 3. | Höflehner Helmut AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold |
1991 | Abfahrt | 1. | Mahrer Daniel SUI, Wertung des Trainings; Todessturz Reinstadler | 2. | Skaardal Atle NOR, Wertung des Trainings; Todessturz Reinstadler | 3. | Heinzer Franz SUI, Wertung des Trainings; Todessturz Reinstadler |
1990 | Super G | 1. | Locher Steve SUI, Ausgetragen in Val d'Isère | 2. | Schiele Armand FRA, Ausgetragen in Val d'Isère | 3. | Mader Günther AUT, Ausgetragen in Val d'Isère | Abfahrt | 1. | Höflehner Helmut AUT, Ausgetragen in Val d'Isère | 2. | Skaardal Atle NOR, Ausgetragen in Val d'Isère | 3. | Besse William SUI, Ausgetragen in Val d'Isère |
1989 | Abfahrt | 1. | Girardelli Marc LUX, Streckenrekord 2' 25.76 | 2. | Zurbriggen Pirmin SUI, Streckenrekord 2' 25.76 | 3. | Mahrer Daniel SUI, Streckenrekord 2' 25.76 | Kombination | 1. | Girardelli Marc LUX, Lauberhorn-Schnee-Kristall Gold | 2. | Zurbriggen Pirmin SUI, Lauberhorn-Schnee-Kristall Gold | 3. | Wasmeier Markus GER, Lauberhorn-Schnee-Kristall Gold | Slalom | 1. | Nierlich Rudolf AUT | 2. | Tomba Alberto ITA | 3. | Strolz Hubert AUT |
1988 | Super G | 1. | Belczyk Felix CAN, Ausgetragen in Leukerbad | 2. | Zurbriggen Pirmin SUI, Ausgetragen in Leukerbad | 3. | Holzer Heinz ITA, Ausgetragen in Leukerbad | Abfahrt | 1. | Mahrer Daniel SUI, Ausgetragen in Leukerbad | 2. | Heinzer Franz SUI, Ausgetragen in Leukerbad | 3. | Cigolla Igor ITA, Ausgetragen in Leukerbad |
1987 | Slalom | 1. | Gaspoz Joel SUI | 2. | Koehlbichler Dietmar AUT | 3. | Krizaj Bojan JUG | Kombination | 1. | Zurbriggen Pirmin SUI | Abfahrt | 1. | Wasmeier Markus GER | 2. | Alpiger Karl SUI | 3. | Heinzer Franz SUI |
1986 | Slalom | 1. | Petrovic Rok JUG | 2. | Bouvet Didier FRA | 3. | Krizaj Bojan JUG |
1985 | Abfahrt | 1. | Wirnsberger Peter AUT | 2. | Lüscher Peter SUI | 3. | Müller Peter SUI | Kombination | 1. | Vion Michel FRA | 2. | Roth Peter GER | 3. | Lüscher Peter SUI | Slalom | 1. | Girardelli Marc LUX | 2. | Stenmark Ingemar SWE | 3. | Frommelt Paul LIC |
1984 | Slalom | 1. | Stenmark Ingemar SWE, Ausgetragen in Parpan | 2. | Girardelli Marc LUX, Ausgetragen in Parpan | 3. | Gruber Franz AUT, Ausgetragen in Parpan | Kombination | 1. | Wenzel Andreas LIC, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 2. | Steiner Anton AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 3. | Lüscher Peter SUI, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | Abfahrt | 1. | Johnson Bill D. USA | 2. | Steiner Anton AUT | 3. | Resch Erwin AUT |
1983 | Abfahrt | 1. | Kernen Bruno I SUI, Ausgetragen in Kitzbühel | 2. | Steve Podborski CAN, Ausgetragen in Kitzbühel | 3. | Räber Urs SUI, Ausgetragen in Kitzbühel | Slalom | 1. | Stenmark Ingemar SWE, Ausgetragen in Kitzbühel | 2. | de Chiesa Paolo ITA, Ausgetragen in Kitzbühel | 3. | Mahre Phil USA, Ausgetragen in Kitzbühel | Kombination | 1. | Mahre Phil USA, Ausgetragen in Kitzbühel | 2. | Wenzel Andreas LIC, Ausgetragen in Kitzbühel | 3. | Girardelli Marc LUX, Ausgetragen in Kitzbühel |
1982 | Slalom | 1. | Mahre Phil USA | 2. | Stenmark Ingemar SWE | 3. | Frommelt Paul LIC | Kombination | 1. | Zurbriggen Pirmin SUI, Wertung mit RS Adelboden | 2. | Pacak Ivan TCH, Wertung mit RS Adelboden | 3. | Kemenater Thomas ITA, Wertung mit RS Adelboden | Abfahrt | 1. | Weirather Harti AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 2. | Resch Erwin AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 3. | Wirnsberger Peter AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold |
1981 | Slalom | 1. | Krizaj Bojan JUG | 2. | Girardelli Marc LUX | 3. | Stenmark Ingemar SWE | Kombination | 1. | Tsyganof Valery SOV | 2. | Veith Michael GER | 3. | Makeev Vladimir SOV | Abfahrt | 1. | Bürgler Toni SUI, Streckenrekord 2' 27.51 | 2. | Weirather Harti AUT, Streckenrekord 2' 27.51 | 3. | Steve Podborski CAN, Streckenrekord 2' 27.51 |
1980 | Abfahrt | 1. | Müller Peter SUI, Sterckenrekord 2' 30.56 | 2. | Read Ken CAN, Sterckenrekord 2' 30.56 | 3. | Steve Podborski CAN, Sterckenrekord 2' 30.56 | Kombination | 1. | Veith Michael GER | 2. | Weirather Harti AUT | 3. | Stapleton David USA | Slalom | 1. | Krizaj Bojan JUG | 2. | Stenmark Ingemar SWE | 3. | Frommelt Paul LIC |
1979 | Slalom | 1. | Neureuther Christian GER, Ausgetragen in Crans-Montana | 2. | Popangelov Peter BUL, Ausgetragen in Crans-Montana | 3. | Trojer Karl ITA, Ausgetragen in Crans-Montana | Kombination | 1. | Mahre Phil USA, Ausgetragen in Crans-Montana | 2. | Wenzel Andreas LIC, Ausgetragen in Crans-Montana | 3. | Gros Piero ITA, Ausgetragen in Crans-Montana | Abfahrt | 1. | Bürgler Toni SUI, Ausgetragen in Crans-Montana | 2. | Müller Peter SUI, Ausgetragen in Crans-Montana | 3. | Read Ken CAN, Ausgetragen in Crans-Montana |
1978 | Slalom | 1. | Heidegger Klaus AUT | 2. | Popangelov Peter BUL | 3. | Bernardi Mauro ITA |
1977 | Abfahrt | 1. | Klammer Franz AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Gold | 2. | Ferstl Sepp GER, Lauberhorn-Schnee-Kristall Gold | 3. | Russi Bernhard SUI, Lauberhorn-Schnee-Kristall Gold | Kombination | 1. | Tresch Walter SUI | 2. | Thöni Gustavo ITA | 3. | Ferstl Sepp GER | Slalom | 1. | Stenmark Ingemar SWE | 2. | Frommelt Paul LIC | 3. | Heidegger Klaus AUT |
1976 | Slalom | 1. | Stenmark Ingemar SWE | 2. | Gros Piero ITA | 3. | Neureuther Christian GER | Kombination | 1. | Klammer Franz AUT | 2. | Thöni Gustavo ITA | 3. | Tresch Walter SUI | Abfahrt | 1. | Klammer Franz AUT | 2. | Roux Philippe SUI | 3. | Hunter Jim CAN |
1975 | Abfahrt | 1. | Klammer Franz AUT, Streckenrekord 2' 35,19 | 2. | Plank Herbert ITA, Streckenrekord 2' 35,19 | 3. | Haaker Erik NOR, Streckenrekord 2' 35,19 | Kombination | 1. | Thöni Gustavo ITA | 2. | Zwilling David AUT | 3. | Tresch Walter SUI | Slalom | 1. | Stenmark Ingemar SWE | 2. | Gros Piero ITA | 3. | de Chiesa Paolo ITA |
1974 | Slalom | 1. | Neureuther Christian GER | 2. | Radici Fausto ITA | 3. | Zwilling David AUT | Kombination | 1. | Zwilling David AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 2. | Cochran Bob USA, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 3. | Tresch Walter SUI, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | Abfahrt | 1. | Collombin Roland SUI | 2. | Klammer Franz AUT | 3. | Plank Herbert ITA |
1973 | Slalom | 1. | Neureuther Christian GER | 2. | Tresch Walter SUI | 3. | Perrot Claude FRA | Kombination | 1. | Duvillard Henri FRA | 2. | Tritscher Reinhard AUT | 3. | Zwilling David AUT | Abfahrt | 1. | Russi Bernhard SUI, Ausgetragen in Grindelwald | 2. | Collombin Roland SUI, Ausgetragen in Grindelwald | 3. | Tritscher Reinhard AUT, Ausgetragen in Grindelwald |
1972 | Slalom | 1. | Augert J.-N. FRA | 2. | Thöni Gustavo ITA | 3. | Cochran Bob USA |
1971 | Slalom | 1. | Palmer Tylor USA, Ausgetragen in St. Moritz | 2. | Rofner Harald AUT, Ausgetragen in St. Moritz | 3. | Thöni Gustavo ITA, Ausgetragen in St. Moritz | Kombination | 1. | Thöni Gustavo ITA, Ausgetragen in St. Moritz | 2. | Kashiwa Hank USA, Ausgetragen in St. Moritz | 3. | Garcia Aurelio SPA, Ausgetragen in St. Moritz | Abfahrt | 1. | Tresch Walter SUI, Ausgetragen in St. Moritz | 2. | Russi Bernhard SUI, Ausgetragen in St. Moritz | 3. | Sprecher Andreas SUI, Ausgetragen in St. Moritz |
1970 | Slalom | 1. | Russel Patrick FRA | 2. | Giovanoli Dumeng SUI | 3. | Brechu Henri FRA | Kombination | 1. | Duvillard Henri FRA, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 2. | Messner Heini AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 3. | Russel Patrick FRA, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | Abfahrt | 1. | Duvillard Henri FRA | 2. | Cordin Karl AUT | 3. | Messner Heini AUT |
1969 | Abfahrt | 1. | Schranz Karl AUT, Streckenrekord 3' 01,60 | 2. | Messner Heini AUT, Streckenrekord 3' 01,60 | 3. | Cordin Karl AUT, Streckenrekord 3' 01,60 | Kombination | 1. | Messner Heini AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Gold | 2. | Augert Jean-Pierre FRA, Lauberhorn-Schnee-Kristall Gold | 3. | Duvillard Henri FRA, Lauberhorn-Schnee-Kristall Gold | Slalom | 1. | Tritscher Reinhard AUT | 2. | Sabich Spider USA | 3. | Frei Peter SUI |
1968 | Slalom | 1. | Giovanoli Dumeng SUI | 2. | Mjoen Hakon NOR | 3. | Matt Alfred AUT | Kombination | 1. | Nenning Gerhard AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 2. | Giovanoli Dumeng SUI, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 3. | Messner Heini AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | Abfahrt | 1. | Nenning Gerhard AUT | 2. | Schranz Karl AUT | 3. | Bruggmann Edmund SUI |
1967 | Slalom | 1. | Killy Jean-Claude FRA | 2. | Messner Heini AUT | 3. | Melquiond Jules FRA | Kombination | 1. | Killy Jean-Claude FRA, Lauberhorn-Schnee-Kristall Gold | 2. | Messner Heini AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Gold | 3. | Zimmermann Egon AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Gold | Abfahrt | 1. | Killy Jean-Claude FRA, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 2. | Lacroix Léo FRA, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 3. | Daetwyler Jean-Daniel SUI, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold |
1966 | Abfahrt | 1. | Schranz Karl AUT, Streckenrekord 3' 02,76 | 2. | Minsch Joos SUI, Streckenrekord 3' 02,76 | 3. | Bruggmann Edmund SUI, Streckenrekord 3' 02,76 | Kombination | 1. | Schranz Karl AUT | 2. | Killy Jean-Claude FRA | 3. | Périllat Guy FRA | Slalom | 1. | Périllat Guy FRA | 2. | Melquiond Jules FRA | 3. | Digruber Franz AUT |
1965 | Slalom | 1. | Périllat Guy FRA, Lauberhorn-Schnee-Kristall Gold | 2. | Killy Jean-Claude FRA, Lauberhorn-Schnee-Kristall Gold | 3. | Grahn Bengt-Erik SWE, Lauberhorn-Schnee-Kristall Gold | 3. | Sunde Per NOR, Lauberhorn-Schnee-Kristall Gold | Kombination | 1. | Schranz Karl AUT | 2. | Nindl Hugo AUT | 3. | Denicolo Felice ITA | Abfahrt | 1. | Sodat Stefan AUT | 2. | Werner Bleiner AUT | 3. | Schranz Karl AUT |
1964 | Slalom | 1. | Leitner Ludwig GER | 2. | Leitner Hias AUT | 3. | Schranz Karl AUT | Kombination | 1. | Nenning Gerhard AUT | 2. | Leitner Ludwig GER | 3. | Arpin Michel FRA | Abfahrt | 1. | Zimmermann Egon AUT | 2. | Stiegler Pepi AUT | 3. | Favre Willy SUI |
1963 | Abfahrt | 1. | Schranz Karl AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 2. | Viollat Emile FRA, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 3. | Nindl Hugo AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | Kombination | 1. | Périllat Guy FRA | 2. | Schranz Karl AUT | 3. | Zimmermann Egon AUT | Slalom | 1. | Périllat Guy FRA, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 2. | Burger Martin AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 3. | Zimmermann Egon AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold |
1962 | Slalom | 1. | Mathis Adolf SUI | 2. | Bozon Charles FRA | 3. | Burger Martin AUT |
1961 | Kombination | 1. | Périllat Guy FRA | 2. | Stiegler Pepi AUT | 3. | Bozon Charles FRA | Slalom | 1. | Stiegler Pepi AUT | 2. | Mathis Adolf SUI | 3. | Bozon Charles FRA | Abfahrt | 1. | Périllat Guy FRA, Streckenrekord 3' 13,9 | 2. | Nenning Gerhard AUT, Streckenrekord 3' 13,9 | 3. | Schranz Karl AUT, Streckenrekord 3' 13,9 |
1960 | Slalom | 1. | Leitner Hias AUT | 2. | Stiegler Pepi AUT | 3. | Hinterseer Ernst AUT | Kombination | 1. | Stiegler Pepi AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 2. | Bogner Willi GER, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 3. | Leitner Hias AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | Abfahrt | 1. | Bogner Willi GER | 2. | Stiegler Pepi AUT | 3. | Zimmermann Egon AUT |
1959 | Abfahrt | 1. | Schranz Karl AUT | 2. | Molterer Anderl AUT | 3. | Staub Roger SUI | Kombination | 1. | Oberaigner Ernst AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 2. | Staub Roger SUI, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 3. | Zimmermann Egon AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | Slalom | 1. | Oberaigner Ernst AUT | 2. | Leitner Hias AUT | 3. | Staub Roger SUI |
1958 | Slalom | 1. | Rieder Josl AUT | 2. | Leitner Hias AUT | 3. | Werner Bud USA | Kombination | 1. | Werner Bud USA, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 2. | Rieder Josl AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 3. | Leitner Hias AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | Abfahrt | 1. | Sailer Toni AUT | 2. | Werner Bud USA | 3. | Forrer Willi SUI |
1957 | Abfahrt | 1. | Sailer Toni AUT | 2. | Staub Roger SUI | 3. | Zimmermann Egon AUT | Kombination | 1. | Rieder Josl AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Gold | 2. | Sailer Toni AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Gold | 3. | Molterer Anderl AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Gold | Slalom | 1. | Molterer Anderl AUT | 2. | Hinterseer Ernst AUT | 3. | Rieder Josl AUT |
1956 | Slalom | 1. | Molterer Anderl AUT | 2. | Rieder Josl AUT | 3. | Sailer Toni AUT | Kombination | 1. | Rieder Josl AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 2. | Sailer Toni AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 3. | Molterer Anderl AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | Abfahrt | 1. | Sailer Toni AUT, Streckenrekord 3' 21.6 | 2. | Rieder Josl AUT, Streckenrekord 3' 21.6 | 3. | Schneider Othmar AUT, Streckenrekord 3' 21.6 |
1955 | Abfahrt | 1. | Sailer Toni AUT | 2. | Molterer Anderl AUT | 3. | Oberaigner Ernst AUT | Kombination | 1. | Sailer Toni AUT | 2. | Molterer Anderl AUT | 3. | Duvillard Adrien FRA | Slalom | 1. | Julen Martin SUI | 2. | Perret Bernard FRA | 3. | Duvillard Adrien FRA |
1954 | Slalom | 1. | Spiss Toni AUT | 2. | Schuster Walter AUT | 3. | Perret Louis SUI | Kombination | 1. | Pravda Christian AUT | 2. | Spiss Toni AUT | 3. | Strolz Martin AUT | Abfahrt | 1. | Pravda Christian AUT, Streckenrekord 3' 23,2 | 2. | Strolz Martin AUT, Streckenrekord 3' 23,2 | 3. | Spiss Toni AUT, Streckenrekord 3' 23,2 | 3. | Julen Martin SUI, Streckenrekord 3' 23,2 |
1953 | Slalom | 1. | Molterer Anderl AUT | 2. | Obermüller Beni GER | 3. | Perret Louis SUI | Kombination | 1. | Molterer Anderl AUT | 2. | Perren Bernhard SUI | 3. | Strolz Martin AUT | Abfahrt | 1. | Molterer Anderl AUT | 2. | Perren Bernhard SUI | 3. | Strolz Martin AUT |
1952 | Abfahrt | 1. | Schneider Othmar AUT | 2. | Sanglard Maur. FRA | 3. | Linher Otto AUT | Kombination | 1. | Schneider Othmar AUT, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 2. | Eriksen Stein NOR, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 3. | Rubi Fredy SUI, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | Slalom | 1. | Eriksen Stein NOR | 2. | Schneider Georg. SUI | 3. | Rubi Fredy SUI |
1951 | Slalom | 1. | Eriksen Stein NOR | 2. | Schneider Georg. SUI | 3. | Couttet James FRA | Kombination | 1. | Schneider Othmar AUT | 2. | Gartner Carlo ITA | 3. | Eriksen Stein NOR | Abfahrt | 1. | Schneider Othmar AUT | 2. | Linher Otto AUT | 3. | Colò Zeno ITA |
1950 | Slalom | 1. | Colò Zeno ITA | 2. | Grosjean Fernand SUI | 3. | Odermatt Adolf SUI | Kombination | 1. | Rubi Fredy SUI | 2. | Couttet James FRA | 3. | Perren Bernhard SUI | Abfahrt | 1. | Rubi Fredy SUI, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 2. | Perren Bernhard SUI, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 3. | Graf Rudolf SUI, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold |
1949 | Abfahrt | 1. | Graf Rudolf SUI | 2. | Olinger Ralph SUI | 3. | de Bigontina Luc. ITA | Kombination | 1. | Odermatt Adolf SUI | 2. | Graf Rudolf SUI | 3. | Grosjean Fernand SUI | Slalom | 1. | Colò Zeno ITA | 2. | Grosjean Fernand SUI | 3. | Odermatt Adolf SUI |
1948 | Slalom | 1. | Molitor Karl SUI | 2. | Colò Zeno ITA | 3. | Lacedelli Roberto ITA | Kombination | 1. | Molitor Karl SUI | 2. | Colò Zeno ITA | 3. | Lacedelli Roberto ITA | Abfahrt | 1. | Colò Zeno ITA, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 2. | Olinger Ralph SUI, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold | 3. | Molitor Karl SUI, Lauberhorn-Schnee-Kristall Silber mit Gold |
